2024年度練習日程
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 施設 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 04 | 06 | 日 | 13:00~17:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | |
| 12 | 土 | 18:00~21:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | |||
| 20 | 日 | 13:00~17:00 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 26 | 土 | 18:00~21:30 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 05 | 04 | 日 | 13:00~17:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | ||
| 10 | 土 | 18:00~21:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | |||
| 18 | 日 | 13:00~17:00 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 24 | 土 | 18:00~21:30 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 06 | 01 | 日 | 13:00~17:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | ||
| 07 | 土 | 18:00~21:00 | 赤井市民センター視聴覚室 | |||
| 15 | 日 | 13:00~17:00 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 21 | 土 | 18:00~21:30 | 大曲市民センター視聴覚室 | |||
| 29 | 日 | 13:00~17:00 | 矢本東市民センター第3会議室 | |||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| R08 | 01 | |||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||


